选型倍率
序号 | 供 热 系 统 | 使 用 状 况 | K |
1 | 分汽缸下部疏水 | 在各种压力下,能进行快速排除凝结水 | 3 |
2 | 蒸汽主管疏水 | 每100m或控制阀前,管路拐弯,主管末端等处应设疏水点 | 3 |
3 | 支 管 | 支管长度≥5m处的各种控制的前面设疏水点 | 3 |
4 | 汽水分离器 | 在汽水分离器的下部疏水 | 3 |
5 | 伴 热 管 | 一般伴热管径DN15,≤50m处设疏水点 | 2 |
6 | 暖 风 机 | 压力不变时 | 3 |
7 | 单路盘加热(液体) | 快速加热 | 3 |
不需要快速加热 | 2 | ||
8 | 多路并联盘管加热(液体) | 3 | |
9 | 烘 干 室(箱) | 采用较高压力为PN16 压力不变时 压力可调时 | 2 |
10 | 溴化锂制冷设备蒸汽器 | 单效压力≤1kgf/c㎡ 双效压力≤10kgf/c㎡ | 2 |
11 | 浸在液体中的加热盘管 | 压力不变时 | 2 |
12 | 列管式热交换器 | 压力不变时 | 3 |
13 | 支 套 锅 | 必须在支套锅上设排空气阀 | 3 |
14 | 单效或多效蒸汽器 | 凝结水量<20t/h >20t/h | 3 |
15 | 层 压 机 | 应分层疏水,注意水击 | 3 |
16 | 消 毒 柜 | 柜的上方设排空气阀 | 2 |
17 | 回转干燥圆筒 | 表面线速度V≤10 ≤80 ≤100 | 5.8 |
18 | 二次蒸汽罐 | 罐体直径应保证二次蒸汽速度V≤5m/s,且罐体上部要设排空气阀 | 3 |
安全系数表
本表推荐了在不同场合下有效的疏水阀型式。所建议的安全系数保证了在不同条件下都能正常工作。如要进一步了解所推荐的疏水阀及其安全系数,请与我公司联系;4000219678
用途 | 选择 | 第二选择 | 安全系数 |
锅炉分汽缸 (过热蒸汽) | IBLV | F&T | 1.5 |
IBCV(抛光) | 膜盒 | 开车负荷 | |
蒸汽主管和支管 (不冻) (有冻) | IB (压力变化用CV) | F&T | 2,如果在主管末端 阀前或支管上用3 |
IB | 热静力或圆盘 | 同上 | |
汽水分离器 | IBLV | DC | 3 |
蒸汽品质低于90%时 | DC | 3 | |
伴热线 | IB | 热静力或圆盘 | 2 |
(恒压) 风机盘管和(0—0.1MPa变压) 空气加热器(0.1—0.2MPa变压) (大于0.2MPa变压) | IBLV | F&T | 3 |
F&T F&T F&T | IDLV lBLV IBLV | 2,在大压差的1/2时 2,在大压差的2倍时 3,在大压差的1/2时 | |
散热片和盘管(恒压) (变压) | IB | 热静力 | 3 快热式 2,正常 |
F&T | IB | 3 快热式 2,正常 | |
工艺空气加热器 (恒压) (变压) | IB | F&T | 2 |
F&T | IBLV | 3,在大压差的1/2时 | |
蒸汽吸收器 | F&T | IB外置排气阀 | 2,在大压差的1/2时 |
管壳式热交换器 (恒压) 管式和浸式盘管 (变压) | IB | DC或F&T | 2 |
F&T | DC或IBT (大于0.2MPa 时IBLV) | 小于0.1MPa,2,在大压差的1/2时 0.1—0.21MPa,2,在大压差的2倍时 0.21MPa以上,3, 在大压差的1/2时 | |
单效,多效蒸发器 | DC | IBLV或F&T | 2,负荷达22,680Kg/h对,用3 |
夹套釜 (重力排放) (虹吸排放) | IBLV | F&T或热静力 | 3 |
DC | IBLV | 3 | |
旋转干燥器 | DC | IBLV | 用DC时,3:恒压用 1B时,8:变压用IB时:10 |
闪蒸罐 | IBLV | DC或F&T | 3 |
IBLV =带大排气孔的倒置桶型疏水阀
IBCV =带内置式止回阀的倒置桶型疏水阀
IBT =带热静力型排空气阀的倒置桶型疏水阀
F&T =浮球型疏水阀
DC =压差凝结水控制器
超过浮球型疏水阀压力极限,或蒸汽品质很差时,可使用带外置排气阀的倒置桶型疏水阀,如无其他注释,所有安全系数都是指在工作压差下使用的安全系数。